Das nennt man Umvolkung. (23.2.2024)
Welches Land läßt es zu, daß die Staatsbürger zur Minderheit im eigenen Land werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund
Großstädte ab 100.000 Einwohnern mit mindestens 40 Prozent der Bevölkerung mit Migrationshintergrund
Großstadt Bundesland Prozent Jahr Quelle
Offenbach am Main Hessen 65,8 2022 [55]
Pforzheim Baden-Württemberg 58,5 2022 [56]
Heilbronn Baden-Württemberg 57,1 2022 [57]
Frankfurt am Main Hessen 56,3 2022 [58]
Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 52,1 2021 [59]
Nürnberg Bayern 50,1 2022 [60]
Augsburg Bayern 49, 2022 [61]
Ingolstadt Bayern 48,3 2022 [62]
München Bayern 47, 2022 [63]
Mannheim Baden-Württemberg 47,8 2022 [64]
Stuttgart Baden-Württemberg 47,8 2022 [65]
Duisburg Nordrhein-Westfalen 46,9 2022 [66]
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 44,6 2022 [67]
Ulm Baden-Württemberg 44,3 2022 [68]
Fürth Bayern 44,2 2022 [69]
Wuppertal Nordrhein-Westfalen 43,4 2022 [70]
Kassel Hessen 43,5 2022 [71]
Hagen Nordrhein-Westfalen 43,3 2019 [72]
Reutlingen Baden-Württemberg 42,1 2020 [73]
Köln Nordrhein-Westfalen 41,5 2022 [74]
Bielefeld Nordrhein-Westfalen 41,4 2022 [75]
Remscheid Nordrhein-Westfalen 40,6 2021 [76]
Wolfsburg Niedersachsen 40,3 2021 [77]
Darmstadt Hessen 40,0 2020 [78]
Wiesbaden Hessen 40,0 2019 [79]
Dortmund Nordrhein-Westfalen 39,4 2022 [80]
Und das alles gegen geltendes Recht: §16aGG,§5AufenthG,